2024-2025赛季意甲联赛积分榜 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 欧战 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 34 | 24 | 7 | 3 | 72 | 22 | +50 | 79 | 欧冠 |
| 2 | 那不勒斯 | 34 | 22 | 8 | 4 | 68 | 28 | +40 | 74 | 欧冠 |
| 3 | AC米兰 | 34 | 20 | 9 | 5 | 65 | 32 | +33 | 69 | 欧冠 |
| 4 | 尤文图斯 | 34 | 19 | 10 | 5 | 58 | 28 | +30 | 67 | 欧冠 |
| 5 | 亚特兰大 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 40 | +22 | 62 | 欧联 |
| 6 | 拉齐奥 | 34 | 17 | 7 | 10 | 55 | 42 | +13 | 58 | 欧联 |
| 7 | 罗马 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 38 | +14 | 56 | 欧协 |
| 8 | 博洛尼亚 | 34 | 15 | 9 | 10 | 48 | 42 | +6 | 54 | - |
| 9 | 佛罗伦萨 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 45 | +5 | 50 | - |
| 10 | 都灵 | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 44 | -2 | 46 | - |
| 11 | 蒙扎 | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 48 | -10 | 42 | - |
| 12 | 热那亚 | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 | 45 | -9 | 41 | - |
| 13 | 莱切 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 52 | -17 | 38 | - |
| 14 | 乌迪内斯 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 52 | -14 | 37 | - |
| 15 | 卡利亚里 | 34 | 8 | 12 | 14 | 32 | 48 | -16 | 36 | - |
| 16 | 恩波利 | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 | 48 | -18 | 35 | - |
| 17 | 维罗纳 | 34 | 7 | 10 | 17 | 32 | 55 | -23 | 31 | - |
| 18 | 威尼斯 | 34 | 6 | 9 | 19 | 28 | 58 | -30 | 27 | 降级 |
| 19 | 莱切 | 34 | 5 | 8 | 21 | 25 | 62 | -37 | 23 | 降级 |
| 20 | 科莫 | 34 | 4 | 7 | 23 | 22 | 68 | -46 | 19 | 降级 |
📌 2024-2025赛季意甲冠军:国际米兰以79分强势夺冠,领先那不勒斯5分,展现出统治级表现!
主场:梅阿查球场 | 成立:1908年 | 联赛冠军:20次
主场:圣西罗球场 | 成立:1899年 | 联赛冠军:19次
主场:安联球场 | 成立:1897年 | 联赛冠军:36次
主场:马拉多纳球场 | 成立:1926年 | 联赛冠军:3次
主场:蓝色竞技球场 | 成立:1907年 | 联赛冠军:0次
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 24 | 7 |
| 2 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 21 | 5 |
| 3 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 18 | 11 |
| 4 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 16 | 4 |
| 5 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 14 | 8 |
| 6 | 马泰奥·雷特吉 | 亚特兰大 | 13 | 3 |
| 7 | 阿德莫拉·卢克曼 | 亚特兰大 | 12 | 6 |
| 8 | 洛伦佐·佩莱格里尼 | 罗马 | 11 | 9 |
| 9 | 莫伊塞·基恩 | 尤文图斯 | 10 | 5 |
| 10 | 吉安卢卡·斯卡马卡 | 亚特兰大 | 10 | 4 |
意甲第34轮 · 2025-05-25 · 梅阿查球场
意甲第34轮 · 2025-05-25 · 圣西罗球场
意甲第34轮 · 2025-05-25 · 蓝色竞技球场
意甲第34轮 · 2025-05-25 · 奥林匹克球场
意甲第34轮 · 2025-05-25 · 达拉拉球场
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 国际米兰 | 那不勒斯 | AC米兰 |
| 2023-24 | 国际米兰 | AC米兰 | 尤文图斯 |
| 2022-23 | 那不勒斯 | 拉齐奥 | 国际米兰 |
| 2021-22 | AC米兰 | 国际米兰 | 那不勒斯 |
| 2020-21 | 国际米兰 | AC米兰 | 亚特兰大 |
| 2019-20 | 尤文图斯 | 国际米兰 | 亚特兰大 |
| 2018-19 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 亚特兰大 |
| 2017-18 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 罗马 |
| 2016-17 | 尤文图斯 | 罗马 | 那不勒斯 |
| 2015-16 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 罗马 |
2025-06-01 · 冠军阵容持续稳定
2025-06-01 · 欲补强阵容冲击冠军
2025-05-30 · 重建之路正式开启
2025-05-29 · 科技助力公平竞赛